Bookmark and Share

天文資訊 > 香港天文資料 [更新] [English]

表一 - 昨天、今天和明天的日出、日落及曙暮光之時間

7/9 8/9 9/9
開始
天文曙暮光04:5104:52 04:52
航海曙暮光05:1805:18 05:19
民用曙暮光05:4505:45 05:45
 
日出06:0706:07 06:08
上中天12:2112:21 12:20
日落18:3518:34 18:33
 
結束
民用曙暮光 18:57 18:56 18:55
航海曙暮光 19:24 19:23 19:22
天文曙暮光 19:50 19:49 19:48
 
日光時間 12:27 12:26 12:25


表二 - 本月每天之日出、日落、上中天和日光時間

2010年9月之日出、日落、上中天和日光時間
     
0106:05
18:40
12:34
0206:06
18:39
12:33
0306:06
18:38
12:32
0406:06
18:37
12:31
0506:07
18:37
12:30
0606:07
18:36
12:28
0706:07
18:35
12:27
0806:07
18:34
12:26
0906:08
18:33
12:25
1006:08
18:32
12:23
1106:08
18:31
12:22
1206:09
18:30
12:21
1306:09
18:29
12:19
1406:09
18:28
12:18
1506:09
18:27
12:17
1606:10
18:26
12:16
1706:10
18:25
12:14
1806:10
18:24
12:13
1906:10
18:23
12:12
2006:11
18:22
12:11
2106:11
18:21
12:09
2206:11
18:20
12:08
2306:12
18:19
12:07
2406:12
18:18
12:05
2506:12
18:17
12:04
2606:12
18:16
12:03
2706:13
18:15
12:02
2806:13
18:14
12:00
2906:13
18:13
11:59
3006:14
18:12
11:58
   


表三 - 本月各曙暮光之時間

2010年9月之民用、航海及天文曙暮光時間
     
0105:43   05:16   04:49
19:03   19:30   19:57
13:20   14:13   15:07
0205:43   05:16   04:49
19:02   19:29   19:56
13:19   14:12   15:06
0305:43   05:17   04:50
19:01   19:28   19:54
13:17   14:10   15:04
0405:44   05:17   04:50
19:00   19:27   19:53
13:16   14:09   15:03
0505:44   05:17   04:51
18:59   19:26   19:52
13:15   14:08   15:01
0605:44   05:18   04:51
18:58   19:25   19:51
13:13   14:06   15:00
0705:45   05:18   04:51
18:57   19:24   19:50
13:12   14:05   14:58
0805:45   05:18   04:52
18:56   19:23   19:49
13:11   14:04   14:57
0905:45   05:19   04:52
18:55   19:22   19:48
13:10   14:02   14:55
1005:45   05:19   04:53
18:54   19:20   19:47
13:08   14:01   14:54
1105:46   05:19   04:53
18:53   19:19   19:46
13:07   14:00   14:52
1205:46   05:20   04:53
18:52   19:18   19:45
13:06   13:58   14:51
1305:46   05:20   04:54
18:51   19:17   19:44
13:04   13:57   14:50
1405:47   05:20   04:54
18:50   19:16   19:43
13:03   13:55   14:48
1505:47   05:21   04:54
18:49   19:15   19:42
13:02   13:54   14:47
1605:47   05:21   04:55
18:48   19:14   19:41
13:00   13:53   14:45
1705:48   05:21   04:55
18:47   19:13   19:40
12:59   13:51   14:44
1805:48   05:22   04:55
18:46   19:12   19:39
12:58   13:50   14:43
1905:48   05:22   04:56
18:45   19:11   19:37
12:57   13:49   14:41
2005:48   05:22   04:56
18:44   19:10   19:36
12:55   13:47   14:40
2105:49   05:23   04:56
18:43   19:09   19:35
12:54   13:46   14:38
2205:49   05:23   04:57
18:42   19:08   19:34
12:53   13:45   14:37
2305:49   05:23   04:57
18:41   19:07   19:33
12:51   13:43   14:36
2405:50   05:24   04:57
18:40   19:06   19:32
12:50   13:42   14:34
2505:50   05:24   04:58
18:39   19:05   19:31
12:49   13:41   14:33
2605:50   05:24   04:58
18:38   19:04   19:30
12:48   13:40   14:32
2705:50   05:24   04:58
18:37   19:03   19:29
12:46   13:38   14:30
2805:51   05:25   04:59
18:36   19:02   19:28
12:45   13:37   14:29
2905:51   05:25   04:59
18:35   19:01   19:27
12:44   13:36   14:28
3005:51   05:25   04:59
18:34   19:00   19:26
12:43   13:34   14:26
   

最近訪問日期: Wed Sep 08 2010 18:13:17 HKT
最近修訂日期: Tue Jun 23 2009

觀看訪客統計報表



Statistics