天文資訊 > 香港天文資料 [更新] [English]
表一 - 昨天、今天和明天的日出、日落及曙暮光之時間
|
5/2 |
6/2 |
7/2 |
| 開始 |
| 天文曙暮光 | 05:44 | 05:43 |
05:43 |
| 航海曙暮光 | 06:10 | 06:10 |
06:10 |
| 民用曙暮光 | 06:37 | 06:37 |
06:36 |
| |
| 日出 | 07:00 | 07:00 |
06:59 |
| 上中天 | 12:37 | 12:37 |
12:37 |
| 日落 | 18:14 | 18:14 |
18:15 |
| |
| 結束 |
| 民用曙暮光 |
18:37 |
18:38 |
18:38 |
| 航海曙暮光 |
19:04 |
19:04 |
19:05 |
| 天文曙暮光 |
19:30 |
19:31 |
19:31 |
| |
| 日光時間 |
11:13 |
11:14 |
11:15 |
表二 - 本月每天之日出、日落、上中天和日光時間
| 2012年2月之日出、日落、上中天和日光時間 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表三 - 本月各曙暮光之時間
| 2012年2月之民用、航海及天文曙暮光時間 |
| 日 |
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
| |
|
|
| 01 | 06:38 06:12 05:45 18:35 19:01 19:28 11:56 12:49 13:43 |
|
| 02 | 06:38 06:11 05:45 18:35 19:02 19:29 11:57 12:50 13:43 |
|
| 03 | 06:38 06:11 05:44 18:36 19:03 19:29 11:57 12:51 13:44 |
|
| 04 | 06:37 06:11 05:44 18:36 19:03 19:30 11:58 12:52 13:45 |
|
| 05 | 06:37 06:10 05:44 18:37 19:04 19:30 11:59 12:53 13:46 |
|
| 06 | 06:37 06:10 05:43 18:38 19:04 19:31 12:00 12:54 13:47 |
|
| 07 | 06:36 06:10 05:43 18:38 19:05 19:31 12:01 12:55 13:47 |
|
| 08 | 06:36 06:09 05:43 18:39 19:05 19:32 12:02 12:56 13:48 |
|
| 09 | 06:35 06:09 05:42 18:39 19:06 19:32 12:03 12:57 13:49 |
|
| 10 | 06:35 06:08 05:42 18:40 19:06 19:33 12:05 12:58 13:50 |
|
| 11 | 06:34 06:08 05:41 18:40 19:07 19:33 12:06 12:59 13:51 |
|
| 12 | 06:34 06:07 05:41 18:41 19:07 19:34 12:07 13:00 13:52 |
|
| 13 | 06:33 06:07 05:40 18:41 19:08 19:34 12:08 13:01 13:53 |
|
| 14 | 06:33 06:06 05:40 18:42 19:08 19:34 12:09 13:02 13:54 |
|
| 15 | 06:32 06:06 05:39 18:42 19:09 19:35 12:10 13:03 13:55 |
|
| 16 | 06:31 06:05 05:39 18:43 19:09 19:35 12:11 13:04 13:56 |
|
| 17 | 06:31 06:04 05:38 18:43 19:10 19:36 12:12 13:05 13:57 |
|
| 18 | 06:30 06:04 05:38 18:44 19:10 19:36 12:13 13:06 13:58 |
|
| 19 | 06:29 06:03 05:37 18:44 19:11 19:37 12:14 13:07 13:59 |
|
| 20 | 06:29 06:03 05:37 18:45 19:11 19:37 12:16 13:08 14:00 |
|
| 21 | 06:28 06:02 05:36 18:45 19:11 19:38 12:17 13:09 14:01 |
|
| 22 | 06:27 06:01 05:35 18:46 19:12 19:38 12:18 13:10 14:02 |
|
| 23 | 06:27 06:01 05:35 18:46 19:12 19:38 12:19 13:11 14:03 |
|
| 24 | 06:26 06:00 05:34 18:47 19:13 19:39 12:20 13:12 14:04 |
|
| 25 | 06:25 05:59 05:33 18:47 19:13 19:39 12:21 13:14 14:06 |
|
| 26 | 06:24 05:58 05:32 18:48 19:14 19:40 12:23 13:15 14:07 |
|
| 27 | 06:24 05:58 05:32 18:48 19:14 19:40 12:24 13:16 14:08 |
|
| 28 | 06:23 05:57 05:31 18:48 19:14 19:40 12:25 13:17 14:09 |
|
| 29 | 06:22 05:56 05:30 18:49 19:15 19:41 12:26 13:18 14:10 |
|
|
|
|
最近訪問日期: Mon Feb 06 2012 02:02:29 HKT
最近修訂日期: Tue Jun 23 2009