Bookmark and Share

天文資訊 > 香港天文資料 [更新] [English]

表一 - 昨天、今天和明天的日出、日落及曙暮光之時間

5/2 6/2 7/2
開始
天文曙暮光05:4405:43 05:43
航海曙暮光06:1006:10 06:10
民用曙暮光06:3706:37 06:36
 
日出07:0007:00 06:59
上中天12:3712:37 12:37
日落18:1418:14 18:15
 
結束
民用曙暮光 18:37 18:38 18:38
航海曙暮光 19:04 19:04 19:05
天文曙暮光 19:30 19:31 19:31
 
日光時間 11:13 11:14 11:15


表二 - 本月每天之日出、日落、上中天和日光時間

2012年2月之日出、日落、上中天和日光時間
     
0107:02
18:11
11:09
0207:02
18:12
11:10
0307:01
18:12
11:11
0407:01
18:13
11:12
0507:00
18:14
11:13
0607:00
18:14
11:14
0706:59
18:15
11:15
0806:59
18:16
11:16
0906:58
18:16
11:17
1006:58
18:17
11:18
1106:57
18:17
11:20
1206:57
18:18
11:21
1306:56
18:18
11:22
1406:56
18:19
11:23
1506:55
18:20
11:24
1606:54
18:20
11:25
1706:54
18:21
11:26
1806:53
18:21
11:28
1906:52
18:22
11:29
2006:52
18:22
11:30
2106:51
18:23
11:31
2206:50
18:23
11:33
2306:49
18:24
11:34
2406:49
18:24
11:35
2506:48
18:25
11:36
2606:47
18:25
11:37
2706:46
18:25
11:39
2806:45
18:26
11:40
2906:45
18:26
11:41
     


表三 - 本月各曙暮光之時間

2012年2月之民用、航海及天文曙暮光時間
     
0106:38   06:12   05:45
18:35   19:01   19:28
11:56   12:49   13:43
0206:38   06:11   05:45
18:35   19:02   19:29
11:57   12:50   13:43
0306:38   06:11   05:44
18:36   19:03   19:29
11:57   12:51   13:44
0406:37   06:11   05:44
18:36   19:03   19:30
11:58   12:52   13:45
0506:37   06:10   05:44
18:37   19:04   19:30
11:59   12:53   13:46
0606:37   06:10   05:43
18:38   19:04   19:31
12:00   12:54   13:47
0706:36   06:10   05:43
18:38   19:05   19:31
12:01   12:55   13:47
0806:36   06:09   05:43
18:39   19:05   19:32
12:02   12:56   13:48
0906:35   06:09   05:42
18:39   19:06   19:32
12:03   12:57   13:49
1006:35   06:08   05:42
18:40   19:06   19:33
12:05   12:58   13:50
1106:34   06:08   05:41
18:40   19:07   19:33
12:06   12:59   13:51
1206:34   06:07   05:41
18:41   19:07   19:34
12:07   13:00   13:52
1306:33   06:07   05:40
18:41   19:08   19:34
12:08   13:01   13:53
1406:33   06:06   05:40
18:42   19:08   19:34
12:09   13:02   13:54
1506:32   06:06   05:39
18:42   19:09   19:35
12:10   13:03   13:55
1606:31   06:05   05:39
18:43   19:09   19:35
12:11   13:04   13:56
1706:31   06:04   05:38
18:43   19:10   19:36
12:12   13:05   13:57
1806:30   06:04   05:38
18:44   19:10   19:36
12:13   13:06   13:58
1906:29   06:03   05:37
18:44   19:11   19:37
12:14   13:07   13:59
2006:29   06:03   05:37
18:45   19:11   19:37
12:16   13:08   14:00
2106:28   06:02   05:36
18:45   19:11   19:38
12:17   13:09   14:01
2206:27   06:01   05:35
18:46   19:12   19:38
12:18   13:10   14:02
2306:27   06:01   05:35
18:46   19:12   19:38
12:19   13:11   14:03
2406:26   06:00   05:34
18:47   19:13   19:39
12:20   13:12   14:04
2506:25   05:59   05:33
18:47   19:13   19:39
12:21   13:14   14:06
2606:24   05:58   05:32
18:48   19:14   19:40
12:23   13:15   14:07
2706:24   05:58   05:32
18:48   19:14   19:40
12:24   13:16   14:08
2806:23   05:57   05:31
18:48   19:14   19:40
12:25   13:17   14:09
2906:22   05:56   05:30
18:49   19:15   19:41
12:26   13:18   14:10
     

最近訪問日期: Mon Feb 06 2012 02:02:29 HKT
最近修訂日期: Tue Jun 23 2009

觀看訪客統計報表



Statistics