穩定度指數 |
於 20:00 HKT 19/5/2012 的資料 (原始資料)
| 重要穩定度指數 | 數值 | 不穩定度 |
| K Index (K 指數) : | N/A | ![]() |
| Lifted index (抬升指數) : | N/A | ![]() |
| Totals totals index (總指數) : | N/A | ![]() |
| Convective Inhibition (對流抑制指數) : | N/A | ![]() |
| Vertical Wind Shear (垂直風切變) (925-200 hPa 百帕): | N/A 節 | ![]() |
| 總計 : | ![]() | |
備註:
修訂版由 Sam Lau 協助提供,本版本可為香港提供較準確的分析。
位勢高度和高空大氣情況 |
位勢高度為某地達到指定氣壓值所需高度,比如若某地 500 百帕的位勢高度為 5880 米,那即是說當地 5880 米高空的氣壓為 500 百帕。
於 20:00 HKT 19/5/2012 的資料
| 氣壓 | 高度 | 溫度 | 露點 | 相對濕度 | 風向 | 風速 |
| 1000.0 百帕 | N/A 米 | N/A°C | N/A°C | N/A % | N/A° | N/A 公里每小時 |
| 925.0 百帕 | N/A 米 | N/A°C | N/A°C | N/A % | N/A° | N/A 公里每小時 |
| 850.0 百帕 | N/A 米 | N/A°C | N/A°C | N/A % | N/A° | N/A 公里每小時 |
| 700.0 百帕 | N/A 米 | N/A°C | N/A°C | N/A % | N/A° | N/A 公里每小時 |
| 500.0 百帕 | N/A 米 | N/A°C | N/A°C | N/A % | N/A° | N/A 公里每小時 |
| 300.0 百帕 | N/A 米 | N/A°C | N/A°C | N/A % | N/A° | N/A 公里每小時 |
| 200.0 百帕 | N/A 米 | N/A°C | N/A°C | N/A % | N/A° | N/A 公里每小時 |
| 100.0 百帕 | N/A 米 | N/A°C | N/A°C | N/A % | N/A° | N/A 公里每小時 |
斜溫圖 (Skew-T Diagram) |
以下顯示最近的斜溫圖。這裡有更多關於斜溫圖的資料 (英文)。
過去 36 小時沒有資料。不便之處,敬請原諒。
最近訪問日期: Mon May 21 2012 04:53:14 HKT
最近修訂日期: Sun Jun 13 2010

|
Statistics |