Our Activities / 本站活動 > Monthly Climate Outlook 月氣候展望 [Refresh 更新]
Monthly Climate Outlook 月氣候展望 |
Forecast for 預測月份 : 2010/07
Next forecast is scheduled for early or mid August 2010. 預計下次預測會於 2010 年 8 月上旬或中旬發佈。
| Last update | 更新日期 | n/a | 2010/07/16 | ||
| Element | 氣候元素 | Jul Average | hkson's Predictions | Jams' Predictions | David's Predictions |
| 七月平均 | hkson 預計 | Jams 預計 | David 預計 | ||
| Average Max Temp | 平均最高溫度 | 31.3 C | n/a | 32.1 C ( 0.8 C) |
|
| Average Temp | 平均溫度 | 28.7 C | n/a | 29.5 C ( 0.8 C) |
|
| Average Min Temp | 平均最低溫度 | 26.7 C | n/a | 27.3 C ( 0.6 C) |
|
| Mean Relative Humidity | 平均相對濕度 | 81 % | n/a | 81 % (![]() 0 %) |
|
| Mean Pressure | 平均氣壓 | 1005.5 hPa | n/a | 1007.1 hPa ( 1.6 hPa) |
|
| Total Rainfall | 總雨量 | 374.4 mm | n/a | 110 mm ( 264.4 mm) |
|
| # TCs threatening HK1 | 襲港氣旋數量1 | n/a | n/a | 1 | |
| # named TCs forming2 | 命名氣旋2 | 4.0 | n/a | 2 ( 2.0) |
|
1 - necessitate the issuance of TC warning signals 需要發出熱帶氣旋警告
2 - named by JMA 被日本氣象廳命名
Forecasting agencies 預測機構 : Jams (PTCC), HKSON (HKWWSIC), David (HKWW)
The above forecasts are for reference only. 以上預測只供參考,敬請留意
Press here to view past forecasts. 按此瀏覽過去預測
Last Accessed 最近訪問日期: Sat Jul 31 2010 03:58:46 HKT
Last Modified 最近修訂日期: Fri Jul 16 2010

|
Statistics |